
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-10 原產國: germany, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 21 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 11
交易次數 21
總金額 23214.11
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號 | 10102081/080419/0001691 |
| 進口商 | ООО "Филипс" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7704216778 | ||
| 進口商地址 | 123022, город Москва, улица Сергея Макеева, 13 | ||
| 供應商 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 5621, EINDHOVEN, BOSCHDIJK 525 | ||
| 制造商 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. | ||
| 通知人 | ООО "ФИЛИПС" | ||
| 通知人地址 | 123022, МОСКВА, улица СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, дом 13 | ||
| 原產國 | netherlands | 裝貨國 | Netherlands |
| 商品編碼 | 8471500000 | ||
| 商品描述 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТОМОГРАФУ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМУ INGENIA, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ INGENIA 1.5 T - СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ - 1 ШТ., ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДЕР. ЯЩИКАХ СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ譯 | ||
| 商品品牌 | PHILIPS | ||
| 數量 | 1 | 數量單位 | - |
| 重量 | 43.2 | 毛重 | 48 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 56894.67 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 56894.67 | 單價USD(總價/重量) | 1317.0062 |
-
11產品編碼
-
21交易次數
-
23214.11總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 5401101600 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5401109000 | Slovenia | - | - | ||
| 20170401 | 4911109000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5402440000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5401109000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5401101400 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5401101800 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5401101400 | Slovenia | - | - | ||
| 20170401 | 5402200009 | Germany | - | - | ||
| 20170901 | 5508101000 | slovenia | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細